PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK
Dział 801 śląskie Pyskowice (województwo) (gmina - miasto - dzielnica) Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa nr 4 (nazwa i adres jednostki) | ||||
Poz. | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2010r. | Plan budżet. na 2011r. | Wskaźnik (4:3) |
| | | | |
A | ||||
| Plan gospodarczy |
|
|
|
| Liczba oddziałów | 16 | 16 |
|
| Liczba uczniów | 347 | 355 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wskaźnik budżetowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Etaty |
|
|
|
| Pracownicy pedagogiczni | 28,40 | 28,40 |
|
| Pracownicy administracji i obsługi | 8,5 | 8,5 |
|
| Ilość godzin zatrudnienia |
| 44.943 |
|
| Norma budżetowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B | ||||
| Rozdział 80101 | |||
| Wydatki bieżące - ogółem | 1.925.825,00 | 2.100.204,00 | 1,10 |
Paragraf | Wydatki objęte normą |
|
|
|
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.318.023,00 | 1.483.480,00 | 1,13 |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97.936,00 | 104.695,00 | 1,07 |
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników | 224.650,00 | 237.090,00 | 1,06 |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35.060,00 | 38.215,00 | 1,09 |
4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
|
|
|
| |
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - odzież BHP | 7.310,00 | 3.500,00 | 0,48 |
4140 | Składki PFRON | 1.000,00 | ----- | 0,00 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.500,00 | 18.000,00 | 0,97 |
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14.978,00 | 2.000,00 | 0,13 |
4260 | Zakup energii | 84.200,00 | 84.200,00 | 1,00 |
4270 | Zakup usług remontowych | 5.681,00 | 3.000,00 | 0,53 |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.700,00 | 1.700,00 | 1,00 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000,00 | 13.000,00 | 1,08 |
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 400,00 | 0,80 |
4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. | 3.000,00 | 2.500,00 | 0,83 |
4410 | Podróże służbowe | 1.400,00 | 1.320,00 | 0,94 |
4430 | Opłaty i składki | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 |
4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 300,00 | 1,00 |
4700 | Szkolenia pracowników | 200,00 | 200,00 | 1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3240 | Stypendia dla uczniów | 4.000,00 | 4.000,00 | 1,00 |
4440 | Odpis na ZFŚS | 92.387,00 | 99.604,00 | 1,08 |
| Wydatki nie objęte normą |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozdział 80101 | ||||
| Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem |
|
|
|
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -------- | -------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C | ||||
| Rozdział 80101 | |||
| Dochody - ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D | ||||
| Uzasadnienie wydatków - dochodów | |||
I. Wydatki |
| |||
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.472.480,00 | |||
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115.695,00 | |||
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników | 237.090,00 | |||
4120 - składki na Fundusz Pracy | 38.215,00 | |||
4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | |||
3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży i obuwia ochronnego, proszki, itp.) | 3.500,00 | |||
4140 - składki na P.F.R.O.N | ----- | |||
4210 - zakup materiałów i wyposażenia: - materiały na remont i konserwację wyposażenia 3000,00 - środki do utrzymania czystości, opał, węgiel, itp. 4500,00 - materiały biurowe, druki, prasa i inne 7000,00 - leki 300,00 - wyposażenie sal lekcyjnych, pracowni, gabinetów 1200,00 - zakup akcesoriów komputerowych, programów 2000,00 | 18.000,00 | |||
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: | 2.000,00 | |||
4260 - zakup energii: -energia elektryczna 20000,00 - energia cieplna 61000,00 - gaz 1000,00 -woda 2200,00 | 84.200,00 | |||
4270 - zakup usług remontowych: - usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń, sprzętu, maszyn | 3.000,00 | |||
4280 - zakup usług zdrowotnych: - badania okresowe pracowników | 1.700,00 | |||
4300 - zakup usług pozostałych: - opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, opłaty za radio i TV 600,00 - wywóz śmieci, usługi kominiarskie, transportowe 7000,00 - doradztwo BHP, ogłoszenia prasowe 3000,00 - usługi w zakresie oświaty i wychowania 1000,00 - przeglądy c.o., instalacji elektrycznej, itp. 1400,00 | 13.000,00 | |||
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet: - abonament za dostęp do internetu w pracowni multimedialnej oraz w sekretariacie i kancelarii szkoły | 400,00 | |||
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej | 2.500,00 | |||
4410 - podróże służbowe | 1.320,00 | |||
4430 - opłaty i składki (ubezpieczenie budynku szkolnego) | 2.000,00 | |||
4480 - podatek od nieruchomości | 300,00 | |||
4700 - szkolenia pracowników | 200,00 | |||
3240 - stypendia dla uczniów | 4.000,00 | |||
4440 - odpis na ZFŚS | 99.604,00 |
II Dochody |
|
E
Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych
Planowano koszt remontów w roku ................... zł ..............................
Pokrycie kosztów zł ..............................
- z budżetu zł ..............................
- z innych źródeł
a) ............................ zł ..............................
b) ............................ zł ..............................
c) ............................ zł ..............................
Poz. | Pozycja inwentarzowa |
Nazwa obiektu | Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych |
Termin wykonania od - do (podać m-ce ...........r.) |
Koszt remontów wg kosztorysów | Koszt remontów planowanych do wykonania w roku ........ systemem | |
gospodarczym | zleconym | ||||||
1. | 2. |
|
|
|
|
|
|
3. | 4. |
|
|
|
|
|
|
5. | 6. |
|
|
|
|
|
|
7. | 8. |
|
|
|
|
|
|
9. | 10. |
|
|
|
|
|
|
11. | 12. |
|
|
|
|
|
|
13. | 14. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ogółem |
|
|
|
|
|
w tym: robocizna ................. materiały ................. | x | x | x |
| x | ||
x | x | x |
| x |
Pyskowice, 2010-12-17
(miejscowość i data) (podpis i pieczęć organu sporządzającego)
Wydział 801 zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące (rozdział 80101) w kwocie 2.100.204,00 słownie: dwa miliony sto tysięcy dwieście cztery złotych b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział ............) w kwocie.............. słownie: ........................................................................................................................... c) dochody (rozdział 80101) w kwocie .................... słownie: ..................................
Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 17.12.2010r. pozytywnie zaopiniowała plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na 2011r.
Pyskowice, 2010-12-17 ....................................................... (miejscowość i data) (podpis i pieczęć organu zatwierdzającego) |
email: annazpys@gmail.com tel.:32/233-20-10 , w dniu: 08‑04‑2011 14:51:00
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|